Szczegóły Produktu:
|
Zasada: | ALP-AMDDP | Typ próbki: | Krew pełna/surowica/osocze |
---|---|---|---|
Wydajność: | 30 t/godzinę | Tryb testowania: | Tryb wsadowy |
Wyświetlacz: | 10,1-calowy ekran dotykowy | Wymiary: | 575*325*605mm |
Waga: | 40 kg | ||
High Light: | Test chemiluminescencji POCT,test chemiluminescencji szpitalnej,test chemiluminescencji laboratoryjnej |
Wstęp
Analizator testów CLIA-mate posiada innowacyjną, zintegrowaną konstrukcję systemu separacji magnetycznej i pipetowania z zasadą ALP-AMPPD.Łączy również dokładność technologii CLIA z elastycznością i prostotą POCT.Uniwersalna konstrukcja wkładu z odczynnikiem może zmniejszyć niepotrzebne odpady, a obszerne panele testowe zawierają markery sercowe, zapalne, płodność, tarczycę itd., dzięki czemu CLIA-mate jest idealnym systemem dla oddziałów klinicznych, klinik, szpitali, laboratoriów a nawet suplement w laboratoriach centralnych.
Lab&Hospital POCT Platforma do testów immunologicznych chemiluminescencji-Clia-mate
Parametry produktu:
Zasada | Test chemiluminescencji ALP-AMDDP |
Typ próbki | Krew pełna/surowica/osocze |
Wydajność | 30 t/godzinę |
Tryb testowy | Tryb wsadowy |
Wyświetlacz | 10.1-calowy ekran dotykowy |
Częstotliwość kalibracji | 100 dni |
Materiały eksploatacyjne | Jednorazowe końcówki |
Przechowywanie danych | ≥100 000 |
Port komunikacyjny | USB/RS232/LAN/WIFI, dostępne dla LIS |
Drukarka | Wbudowana drukarka termiczna |
Wymiary | 575x325x605mm |
Waga | 40 kg |
Łatwa operacja
Procedury działania są pokazane na poniższym obrazku:
Projekt odczynników typu „wszystko w jednym”
CLIA-mate
Moduły reakcji
Menu testowe
Osoba kontaktowa: Aikang-medical
Tel: 8613714396218